TYPE 3
Cric bouteille hydraulique à vérin télescopique à deux étages - pour une longueur de course encore plus longue
- Cinq modèles à capacité de levage comprise entre 3 et 12 t
- Modèles à rehausse par colonne (cf. schéma) pour une exploitation optimale de la longueur de course
- Mouvement de pompe horizontal sur le modèle ATN10-175 qui en fait la solution idéale pour les véhicules à basse garde au sol
- Modèles à plaque de fond arrondie (cf. schéma) pour une stabilité et une sécurité accrues car le cric suit l'inclinaison du véhicule durant le levage
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge




Caractéristiques techniques
ATDX3-185 | AT5-215 | ATG10-200 | ATPX12-230 | ATN10-175 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 3,0 t | 5,0 t | 10,0 t | 12,0 t | 10,0 t | |
Hauteur mini (A) | 185 mm | 215 mm | 200 mm | 230 mm | 175 mm | |
Levage hydr. (B) | 215 mm | 305 mm | 260 mm | 255 mm | 210 mm | |
Colonne (C) | - | - | 70 mm | 85 mm | - | |
Hauteur maxi (D) | 400 mm | 520 mm | 530 mm | 570 mm | 385 mm | |
Poids | 5,0 kg | 7,2 kg | 10,2 kg | 13,4 kg | 8,7 kg | |
Plaque de fond arrondie | x | x | x | x | ||

Tous les modèles peuvent être utilisés de -20 ºC à 70 ºC