GD-2
Lufthydraulischer Grubenheber mit 2 Zylindern
- 2 individuell steuerbare und seitwärts verschiebbare Hubzylinder
- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Innovatives und modernes Design mit Bedienungspanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe
- Seitwärts verschiebbare Hubzylinder
- Passend für alle Grubenbreiten aufgrund justierbaren Fahrgestells (590 - 890 mm oder 850 - 1150 mm)
- Auf Kundenwunsch einstellbare Positionierung des Hubsattels
- Breites Programm von Zubehör: Traversen, Abstützbrücke usw.
- Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen
- Bei Bestellung bitte immer das Maßblätt ausfüllen
Technische Daten
| GD100-2 | GD150-2 | GD200-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 220 kg | 220 kg | 220 kg | |
| Kapazität | 10 t | 15 t | 20 t | |
| Kolbenhub | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| Min. Höhe | 525 mm | 525 mm | 525 mm | |
| Max. Höhe | 945 mm | 945 mm | 945 mm | |
| Breite | 590-1150 mm | 590-1150 mm | 590-1150 mm | |
| Tiefe | 649 mm | 649 mm | 649 mm | |
| Hubpunkte (Abstand) | 200-898 mm | 200-898 mm | 200-898 mm | |
| Betriebsdruck | 8-12 bar | 8-12 bar | 8-12 bar | |
| Min. Luftverbrauch | 350 l/min | 350 l/min | 350 l/min |
Englisch
Deutsch
Dänisch